商品特色與技術規格
RedLink® Mini 評估板
• DC-5/10/50 MBd RedLink® Mini 評估板
• 如有需求,也可提供非標準規格的客製化評估板,但交期將會比較長
| EVAL-FT50MHNR | 50 MBd Transmitter |
| EVAL-FR50MHNR | 50 MBd Receiver |
| EVAL-FT10MHNR | 10 MBd Transmitter |
| EVAL-FR10DHIR | 10 MBd Receiver |
| EVAL-FT05MHNR | 5 MBd Transmitter |
| EVAL-FR05DHIR | 5 MBd Receiver |
OptoLock® 評估板
| EVAL-FB2M5KVR | 10-250 Mbps Signal Detection |
| EVAL-FB2M5KRR | 10-250 Mbps RSSI |
| EVAL-FE50MKIR | DC-50 MBd Inverting Output |
| EVAL-FE50MKNR | DC-50 MBd Non-Inverting Output |
| EVB1053-HOME-MXL | Multilevel encoded GigE |
LC 光收發器 評估板
| EVAL-FB2M5LVR | 10-250 Mbps Signal Detection |
| EVAL-FB2M5LRR | 10-250 Mbps RSSI |
| EVAL-FE50MLIR | DC-50 MBd Inverting Output |
| EVAL-FE50MLNR | DC-50 MBd Non-Inverting Output |
